Dashboard
Ringkasan performa toko — 18 Oktober 2026
+12,4%
Rp 84,25 jt
Pendapatan · vs bulan lalu
+8,2%
1.284
Pesanan · vs bulan lalu
+5,1%
3.842
Pelanggan · vs bulan lalu
-0,6%
4,8%
Konversi · vs bulan lalu
Pendapatan Bulanan
Januari – Agustus 2026
7,2 jtJan
8,9 jtFeb
6,4 jtMar
10,8 jtApr
9,1 jtMei
12,4 jtJun
11,6 jtJul
14,2 jtAgu
Total 8 bulan: Rp 80,6 jtBulan berjalanBulan sebelumnya
Pesanan Terbaru
7 transaksi terakhir
| ID | Pelanggan | Produk | Tanggal | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-10245 | RWRina Wijayanti | Paket Starter | 18 Okt 2026 | Selesai | Rp 1.250.000 |
| INV-10244 | BSBudi Santoso | Paket Pro Bisnis | 18 Okt 2026 | Diproses | Rp 3.450.000 |
| INV-10243 | SASiti Aminah | Paket Starter | 17 Okt 2026 | Dikirim | Rp 899.000 |
| INV-10242 | HPHendra Pratama | Paket Enterprise | 17 Okt 2026 | Menunggu | Rp 12.500.000 |
| INV-10241 | DLDewi Lestari | Paket Pro Bisnis | 16 Okt 2026 | Selesai | Rp 3.450.000 |
| INV-10240 | ASAgus Salim | Paket Starter | 16 Okt 2026 | Batal | Rp 450.000 |
| INV-10239 | MAMaya Anggraini | Paket Pro Bisnis | 15 Okt 2026 | Selesai | Rp 3.450.000 |
Aktivitas Terbaru
Pantauan realtime tim
- Pesanan baru INV-10245 dari Rina Wijayanti2 menit lalu
- Pembayaran INV-10241 terverifikasi26 menit lalu
- Pelanggan baru: Maya Anggraini1 jam lalu
- Stok produk Paket Starter tinggal 8 unit3 jam lalu
- 3 pesan masuk belum dibalas5 jam lalu
Ingin aplikasi admin seperti ini?
Kami bangun dashboard, database, dan hak akses tim sesuai alur bisnis Anda.
Konsultasi via WhatsApp